Rheinlandtarif
Rheinlandtarif Tickets & Preise
| Tickets & Preise | K | 1a | 1b | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelticket | 2,90 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 13,90 |
| Einzelticket Kinder (6–14 J.) | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,50 | 6,30 |
| 24hTicket 1 Person | 8,40 | 9,60 | 13,20 | 27,80 | |
| 24hTicket 5 Personen | 16,80 | 19,20 | 26,40 | 55,60 | |
| Monatsticket | 90,00 | 100,00 | 150,00 | 300,00 | |
| Zusatzticket 1. Klasse | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | |
| 24hTicket Fahrrad* | 4,50 im gesamten Rheinlandnetz | ||||
